Regelleistung
Die Regelleistung dient der Sicherung des Lebensunterhalts und umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, die Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben.
In der Übersicht die seit dem 01.01.2012 geltenden Regelleistungen und Mehrbedarfe Warmwasser:
| Berechtige Personen in einer Bedarfsgemeinschaft | Regelleistung Betrag (€) | Mehrbedarf Warmwasser Betrag (€) |
| allein stehende Person | 374 | 8,60 |
| allein erziehende Person | 374 | 8,60 |
| Person mit minderjährigem Partner | 374 | 8,60 |
| Partner, wenn beide volljährig sind | 337 | 7,75 |
| Person, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und ohne Zusicherung des zuständigen kommunalen Trägers umzieht | 299 | 6,88 |
| Kind ab dem 15. Lebensjahr und sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft | 287 | 4,02 |
| Kinder ab dem 7. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Sozialgeld) | 251 | 3,01 |
| Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (Sozialgeld) | 219 | 1,75 |
Die Regelleistung kann um einen prozentualen Mehrbedarf z. B. für Schwangere, Alleinerziehende und erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige ergänzt werden.
Stand 01.01.2012
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 bis 12.30 Uhr
Donnerstag
14.00 bis 18.00 Uhr
(nur für Berufstätige)
Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich.
